文山房地产数据库
文山房地产数据库规模(截止2019年2月17日)
城市基础 | |||
道路 | 411条 | ||
物业社区 | 5,216个 | 新楼盘、小区、商业、服务机构、医疗、教育、酒店、餐饮娱乐、站场码头、公共场所等 | |
公交线路 | 20条线路 | ||
368个站·线路 | |||
房屋及房产交易 | |||
建筑物数据 | |||
房屋数据 | 5.526万套 | 住宅、商铺、办公、商住、公寓、车库、厂房、库房 | |
供给数据 | 23.24万套次 | 出售 | 13.99万套次 |
出租/合租/转让 | 9.253万套次 | ||
市场主体 | |||
消费者 | |||
房产中介及经纪人 | |||
房地产开发商 |
服务方式
以城市为单位数据库整体销售
数据库持续数据更新服务
数据库内容
时间 | 空间 | 特征属性 | 交易 |
---|---|---|---|
2012年1月至今 | 城市 | 权属 | 租售 |
区域 | 用途 | 供需 | |
楼盘小区 | 建筑类型 | 价量 | |
建筑 | 楼层 | ||
房屋 | 朝向 | ||
房间 | 户型 | ||
面积 | |||
建筑年代 |