全国房价中位数
2024年3月
  • 128万元    环比 -6.57%   同比 -3.76%
全国租金中位数
2024年3月
  • 1,800元/月    环比 0.00%   同比 -5.26%
城市房价排行 2024年3月
排名 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比
1 北京 69,138 +4.12%
2 深圳 69,104 -8.37%
3 上海 68,748 -8.03%
4 厦门 47,159 -4.22%
5 广州 46,262 -1.93%
6 杭州 40,146 -3.34%
7 三亚 39,822 -4.98%
8 南京 30,259 -2.35%
9 东莞 26,875 +0.53%
10 福州 25,765 +5.41%
11 天津 25,321 -0.3%
城市租金排行 2024年3月
排名 城市名称 平均单价(元/月/㎡) 环比
1 北京 121.93 -2.28%
2 上海 112.76 -0.77%
3 深圳 98.53 -6.36%
4 杭州 67.83 -5.7%
5 广州 59.96 -3.27%
6 南京 58.00 -5.05%
7 三亚 49.29 -4.08%
8 武汉 48.77 -9.2%
9 厦门 48.30 -1.05%
10 成都 41.74 -8.1%
11 天津 39.08 -6.36%
禧泰数据覆盖全国所有城市,2005年开始
了解更多
行政区域 2,932
城镇住区 72.4万
城市配套 122万
租售房源 26.8亿 套次

合作伙伴